主辦機構: | 香港小母牛有限公司 | ||||||||||||||
合辦機構: | 運動版圖有限公司 | ||||||||||||||
活動日期: | 17/11/2019 (星期日) | ||||||||||||||
截止報名日期 : | 11/11/2019 (星期一) | ||||||||||||||
活動時間 : | 08:00a.m. -12:00n.n. | ||||||||||||||
活動流程 : |
|
||||||||||||||
活動地點: | 沙田科學園 | ||||||||||||||
起點: | 白石角海濱長廊往大埔方向折返 | ||||||||||||||
賽事網頁: | http://www.racetofeed.org.hk/ | ||||||||||||||
電郵: | [email protected] | ||||||||||||||
查詢熱線: | (+852)2117 1650 | ||||||||||||||
參加名額: | 名額有限,額滿即止! | ||||||||||||||
報名表格: | 下載報名表格 | ||||||||||||||
額外捐款表格: | 下載額外捐款表格 |
獎項 | 個人組 | 機構組 | 團隊組 | 家庭組 |
最高的籌款隊伍 | N.A | √ | √ | √ |
最高的個人籌款 | √ | √ | N.A | N.A |
最高參與機構獎 即所有參賽組別的參加人數總和最高的機構。 |
N.A | √ | N.A | N.A |
3-5歲 110 |
6-7歲 130 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
衫長 | 51 | 56 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
1/2胸 | 33 | 38 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 |
*大會不保證能提供所選擇之尺碼,尺碼分配需視乎領取賽事包之先後次序及貨量而定,所有尺碼先到先得。
*如報名時於系統未能選擇某尺碼,則表示該尺碼已沒有存貨,請自行衡量再報名。一經報名,所有尺碼不設更改。
*效果圖及產品顏色只供參考。